Villa Giardino - Córdoba
Denominación de Categoría › MUNICIPIO
FUENTE SITIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Jefe del Gobierno Local
Nombre y Apellido › JUAN JOSÉ OCHOA
Cargo › Intendente
Partído político › Unión Cívica Radical
Cobertura territorial de la agrupación › Nacional
Reelecto › Si
Información Institucional
Fecha de creación › 09/04/1939
Categoría › MUNICIPIO
Carta Orgánica › No posee
Información de Contacto
Dirección postal › Av. San Martín 45, (5176) VILLA GIARDINO
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
Teléfonos
› 03548-491098
› 03548-491339
Sitio web:
› http://www.villagiardino.gov.ar
Datos correspondientes al Censo Nacional de Población, Vivienda y Hogares
› Año 2001
--------------------------------------------------------------------------------
Obtenidos del sitio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC
Para acceder al Sitio web del Censo presione aquí
Nota: Los datos corresponden a la localidad cabecera del gobierno local o bien a la suma de los valores de las localidades en su jurisdicción.
Población
Población 2001 › 4.679 Población 1991 › 3.313
Población por Grupos de Edad
| Mujeres | Grupos de Edad | Varones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----------------*********
Educación
Asistencia a establecimientos educativos
Porcentaje de población de cada grupo
| Grupos de Edad | Municipio | Provincia | País |
| 3 a 4 años | 35,29% | 39,06% | 39,13% |
| 5 años | 89,33% | 85,90% | 78,80% |
| 4 a 11 años | 99,82% | 99,09% | 98,20% |
| 12 a 14 años | 91,87% | 93,74% | 95,11% |
| 15 a 17 años | 78,85% | 76,45% | 79,40% |
| 18 a 24 años | 25,29% | 40,52% | 36,86% |
| 25 a 29 años | 11,19% | 16,55% | 14,41% |
| 30 y mas años | 1,38% | 2,49% | 3,01% |
Nivel de instrucción alcanzado
Porcentaje de población de 15 años y más
| Nivel de Instrucción | Municipio | Provincia | País |
| Sin Instrucción o primaria incompleta | 13,20% | 17,82% | 17,90% |
| Primaria completa y secundaria incompleta | 46,59% | 46,10% | 48,87% |
| Secundaria completa y terciario o universitario incompleto | 24,37% | 26,50% | 24,49% |
| Terciario o universitario completo | 15,84% | 9,58% | 8,73% |
Cobertura Social
| Municipio | Provincia | País | |
| Porcentaje de población con cobertura de obra social o plan privado de salud o mutual | 47,08% | 54,24% | 51,95% |
Población ocupada según categorías ocupacionales
| Categoría de trabajador | Municipio | Provincia | País |
| Obrero o empleado en el sector público | 18,19% | 16,46% | 21,20% |
| Obrero o empleado en el sector privado | 36,13% | 47,86% | 48,94% |
| Patrón | 9,00% | 7,01% | 6,24% |
| Trabajador por cuenta propia | 31,90% | 24,47% | 20,26% |
| Trabajador familiar | 4,78% | 4,20% | 3,37% |
Hogares y Vivienda
Total › 1.196
Calidad de los materiales de la vivienda (CALMAT)
Porcentaje de hogares
Porcentaje de hogares
| CALMAT | Municipio | Provincia | País |
| CALMAT I | 59,70% | 52,52% | 60,24% |
| CALMAT II | 32,53% | 38,63% | 21,05% |
| CALMAT III | 6,61% | 7,05% | 12,60% |
| CALMAT IV | 1,17% | 1,80% | 6,11% |
Hacinamiento del Hogar
| Cantidad de personas por cuarto | Municipio | Provincia | Pais |
| Hasta 0,50 | 23,41% | 24,41% | 20,85% |
| 0,51 a 0,99 | 19,73% | 20,45% | 18,33% |
| 1 a 1,49 | 28,34% | 30,12% | 31,55% |
| 1,50 a 1,99 | 9,45% | 9,16% | 10,25% |
| 2,00 a 3,00 | 13,71% | 12,00% | 14,23% |
| Más de 3,00 | 5,35% | 3,86% | 4,78% |
| < Prev | Próximo > |
|---|






